الفئة XE-M
رافعات مقص كهربائية متنقلة الفئة XE-M
وتعد رافعات المقص الكهربائية المتنقلة من سلسلة Mantall XE-M طريقة صديقة للبيئة لرفع العمال والأحمال الثقيلة إلى ارتفاعات تصل إلى 14 مترًا. ونظرًا للتشغيل الهادئ وبدون انبعاثات، فإن هذه المصاعد المقصية الكهربائية المتنقلة مناسبة للاستخدام في كل من التطبيقات الداخلية والخارجية.
الميزات القياسية
جهاز حماية من تمزق الخط الهيدروليكي
مسمار أداة التسوية
زر التوقف الاضطراري
أسفل الطوارئ
صندوق تحكم مضاد للمطر
التيار: تيار مستمر 24 فولت/48 فولت
منصة ممتدة (أدناه ومتضمنة طراز XEM130S)
إطارات مطاطية صلبة
اختياري
المواصفات
الموديل | XE-M50S. | XE-M80S. | XE-M95S. | XE-M110S. | XE-M130S. | XE-M140S. | XE-M160S. | XE-M180S. | XE-M80H. | XE-M110H. | XE-M140H. |
الحد الأقصى لارتفاع العمل | 5 م | 8 م | 9.45 متر | 11 م | 13 م | 14 م | 16 م | 18 مترا | 8 م | 11 م | 14 م |
الحد الأقصى لارتفاع الرصيف | 3 م | 6 م | 7.45 متر | 9 م | 11 م | 12 م | 14 م | 16 م | 6 م | 9 م | 12 م |
سعة الرفع | 450 كيلوغرام | 300 كيلوغرام | 1000 كيلوغرام | ||||||||
حجم المنصة (L*W) | 1.3*0.7 متر | 1.85*0.88 متر | 1.8*1 متر | 2.1*1.15 متر | 2.45*1.35 متر | 2.7*1.5 متر | 1.8*1 متر | 1.2*1.25 متر | 2.45*1.35 متر | ||
حجم التخزين (L*W*H) | 1.35*0.94*0.8 م | 2.16*1.06*1.65 م | 2.16*1.16*1.8 متر | 2.41*1.31*1.8 متر | 2.66*1.5*2.01 م | 2.7*1.6*2.1 متر | *1.75*2.1 متر | 2.2*1.26*1.7 م | 2.2*1.26*1.7 م | 2.5*1.59* 1.85. | |
وقت الرفع | ثلاثون سنة | 54 ثانية | 72 ثانية | الثمانينات | 88 ثانية | تسعون ثانية | 120 ثانية | 130 طائرة | الثمانينات | 108 ثانية | 128 ثانية |
طاقة موتور الرفع | 0.75 كيلو وات | 1.1 كيلو واط | 1.5 كيلو واط | 2.2 كيلو واط | 3 كيلوواط | 2.2 كيلو واط | 3 كيلوواط | ||||
الإطارات | إطارات صلبة عيار 250 ملم | إطارات هوائية 400 ملم 8 | إطارات هوائية ذات 500 ملم | ||||||||
مصدر الطاقة | AC220V/380V | ||||||||||
الوزن | 450 كيلوغرام | 650 كيلوغرام | 1100 كيلوغرام | 1260 كجم | 1380 كجم | 1850 كجم | 2150 كجم | 2680 كجم | 950 كجم | 1680 كجم | 2100 كجم |
التفاصيل